Počasí
dnes, sobota 18. 7. 2026
30 °C
18 °C
18 °C
déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 5.76 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| srážky | 6.56 mm |
| ráno | polojasno 19 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 29 °C | |
| večer | slabý déšť 24 °C | |
| noc | zataženo 19 °C |
zítra, neděle 19. 7. 2026
27 °C
14 °C
14 °C
déšť, čerstvý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 9.53 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| srážky | 3.96 mm |
pondělí 20. 7. 2026
24 °C
11 °C
11 °C
jasno, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 5.94 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 44 % |
úterý 21. 7. 2026
22 °C
10 °C
10 °C
slabý déšť, mírný severní vítr
| vítr | severní, 5.58 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| srážky | 0.65 mm |
Kontakty
Kalendář
Červenec2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
