Počasí
dnes, pátek 5. 12. 2025
6 °C
5 °C
5 °C
slabý déšť, východní větřík
| vítr | východní, 1.55 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| srážky | 5.23 mm |
| odpoledne | zataženo 6 °C | |
| večer | slabý déšť 6 °C | |
| noc | zataženo 5 °C |
zítra, sobota 6. 12. 2025
7 °C
4 °C
4 °C
zataženo, jižní větřík
| vítr | jižní, 2.96 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 97 % |
neděle 7. 12. 2025
9 °C
4 °C
4 °C
oblačno, jihozápadní vánek
| vítr | jihozápadní, 1.46 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 81 % |
pondělí 8. 12. 2025
9 °C
6 °C
6 °C
slabý déšť, jižní větřík
| vítr | jižní, 3.06 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 2.31 mm |
Kontakty
Kalendář
Prosinec2025
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
